Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las series PYFB, PY y PYZ | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | 1 año |
Objeto minero: | Excavadoras de mineral metálico y no metálico | Fuente de los recambios: | Toda la vida |
Mercados de exportación: | En todo el mundo | superficie acabada: | Proceso de hilo |
Paquete de transporte: | Contenedor estándar | Especificación: | Internacional |
Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shanghái, China |
Hs Código: | 84742090 | Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
El tipo: | Taladro | Tipo de motor: | Motor de CA |
Aplicación: | Construcción | Materiales: | Piedra caliza |
Tamaño de la salida: | 150-300m m | Tamaño de la entrada: | Para el uso en vehículos de motor |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
A:PYFBCrustadora de pilas | ||||||||
Especificación | modelo | Cavidad Tipo de producto | Diámetro de las rotas Cone (mm) | Adjus el rango de Descargo puerto (mm) | El tamaño de las apertura el borde de la el borde de apertura es Recomendado terminado(mm) | El número máximo alimentación tamaño ((mm) | Procesos Canta potencia (t/h)) | Potencia (kw) |
Φ600 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | BX | 600 | Entre 6 y 38 | 72 | 61 | 16 a 54 años | 22 |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo. | En el caso de la | 9 a 38 años | 109 | 93 | Entre 18 y 68 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El BCE | 13 a 38 años | 109 | 93 | 23 a 72 años | |||
Φ900 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | BX | 900 | 9 a 22 | 102 | 85 | 45 a 91 años | 8 a 75 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | En el caso de la | 13 a 38 años | 175 | 150 | 59 a 163 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El BCE | 25 a 38 años | 178 | 150 | 118-163 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | DX | 3 a 13 | 41 | 35 | 27 a 90 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | DZ | 3 a 16 | 76 | 65 | 27 a 100 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | D.C. | 6 a 19 | 102 | 85 | 59 a 129 años | |||
Φ1300 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | BX | 1295 | 13 al 31 | 137 | 115 | 109 a 181 | 8 a 160 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | BZ | 16 a 38 años | 210 | 178 | 132-253 el mismo año | |||
Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | En el caso de la | 19 a 51 años | 241 | 205 | 172-349 | |||
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | El BCE | 25 a 51 años | 259 | 220 | 236 a 358 | |||
PYFD-1306 (incluida la descripción de las características de los vehículos) | DX | 3 a 16 | 64 | 54 | 36 a 163 | |||
PYFD-1308 (incluida la descripción de las características de los vehículos) | DZ | 6 a 16 años | 89 | 76 | 82-163 años | |||
PYFD-1310: las condiciones de los vehículos | D.C. | 8 a 25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | DTC | 16 a 25 años | 133 | 113 | 209 a 236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620: el nombre de la empresa. | BX | 1676 | 16 a 38 años | 209 | 178 | 181-327 | 8 a 250 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | BZ | 22 a 51 años | 241 | 205 | 258-417 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | En el caso de la | Entre 25 y 64 | 269 | 228 | 299 a 635 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | El BCE | 38 a 64 años | 368 | 313 | 431 a 630 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | DX | 5 a 13 | 70 | 60 | 90 a 209 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | DZ | 6 a 19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613: las condiciones de los productos | D.C. | 10 a 25 | 133 | 113 | No más de 190-336 | |||
PYFD-1614: las condiciones de los productos | DTC | 13 a 25 años | 152 | 129 | 253 a 366 | |||
Φ2100 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | BX | 2134 | 19 a 38 años | 278 | 236 | 544 a 1044 | 400 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | BZ | 25 a 51 años | 334 | 284 | No incluidos | |||
PYFB-2136 (incluida la lista de las categorías) | En el caso de la | 31 a 64 años | 369 | 314 | 1125 a 1814 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El BCE | 38 a 64 años | 460 | 391 | 1252 a 1941 | |||
PYFD-2110 | DX | 5 a 16 años | 105 | 89 | 218-463 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | DZ | 10 a 19 | 133 | 113 | 404 a 580 | |||
PYFD-2117 (en inglés) | D.C. | 13 a 25 años | 178 | 151 | 517 a 680 años | |||
PYFD-2120 | DTC | 16 a 25 años | 203 | 172 | 580 a 744 años | |||
B:Maquinaria para triturar PYCone | ||||||||
Modelo | Tipo de cavidad | Alimentación apertura Tamaño ((mm) | Descarga - ¿ Qué? En el Tamaño ((mm) | - ¿ Qué es? Alimentación Tamaño ((mm) | Capa ciudad ((t/h) | Peso (t) | Potencia (kW) | Eccen Tricirotando Velocidad (r/min) |
PY600 | B. El trabajo | 75 | 12 a 25 | 65 | 12 a 25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2 a 13 | 35 | 5 a 23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B. El trabajo | 135 | Entre 15 y 50 | 115 | 50 a 90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z. | 70 | 5 a 20 | 60 | 20 a 65 años | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3 a 13 | 50 | Entre 15 y 50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B. El trabajo | 170 | Entre 20 y 50 | 145 | 110 a 168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z. | 115 | 8 a 25 | 100 | 42 a 135 años | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3 a 13 | 50 | 18 a 105 años | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B. El trabajo | 250 | 25 a 50 | 215 | 280 a 480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z. | 215 | 10 a 30 | 185 | 115 a 320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5 a 15 | 85 | 75 a 230 años | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B. El trabajo | 350 | Entre 30 y 60 | 300 | 590 a 1000 | 80 | Las demás: | 220 |
Z. | 275 | 10 a 30 | 230 | 200 a 580, ¿de acuerdo? | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5 a 15 | 100 | 120 a 370 años | 81.4 | 220 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835