|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Serie del PF | superficie acabada: | Herramienta de corte |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El color: | como Clientes y requisitos |
Modelo: | Cualquier | Objeto: | El pavimento |
Las características de las lengüetas: | Las lengüetas ajustables | Material del cortador: | Acero de alta velocidad |
Principio: | Recolección de botellas | Paquete de transporte: | Contenedor estándar |
Especificación: | Se trata de una norma ISO 9001 | Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo |
Origen: | Shanghái, China | Hs Código: | 84742090 |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes | El tipo: | Trituradora de impacto |
Aplicación: | Maquinaria y hardware, arte y artesanía, química, construcción, industria mineral, industria de la p | El motor: | Eléctrico |
Estilo aplastante: | Molienda e Impacto | Resistencia a la compresión (para trituración): | 250-300MPA |
Grado de trituración: | Trituradora gruesa | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
El tipo | Especificación. | El alimentador Apertura (mm) | Alimentación Tamaño (mm) | Aplastamiento Capacidad (t/h) | El motor El poder (KW) | Peso (t) | En general Dimensión (mm) |
Se trata de la PF-1007. | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35 a 50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
Se trata de la PF-1010. | 1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50 a 90 | 75 | 11 | 2532 × 1985 × 2196 |
Se trata de la PF-1210. | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | Entre 80 y 130 | 110 | 14 | 2638 por 2037 por 2713 |
Se trata de la PF-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90 a 180 años | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
El PF-1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | Entre 160 y 250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
El PF-1320 | 1320 × 2000 | 860 × 2030 | 500 | 250 a 350 | 300 | 30 | 2900 por 3200 por 3250 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835