|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Serie YGM | Aplicación: | Cerámica, piedras preciosas, ladrillos de cemento, acera de hormigón, granito, mármol |
|---|---|---|---|
| Tipo para la máquina de pulir: | Máquina de pulir del disco | Tipo de la máquina de pulir: | Máquina pulidora de la vibración |
| Método de molienda: | Rutina semiseca | Condición: | Nuevo |
| Tamaño terminado ((Mesh): | 325-2500 | Tamaño de entrada (Mm): | No más de 20 |
| Capacidad (t/h): | 0.5-12 | Objeto minero: | Molino de pulido |
| Paquete de transporte: | Contenedor | Especificación: | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shanghái, China |
| Hs Código: | 853080000 | Capacidad de la fuente: | 30 juegos/mes |
| Servicio postventa: | 1 año | Garantización: | 1 año |
| El tipo: | Máquina para moler piedras, molienda de mineral | Control de las emisiones: | Artículo 4 |
| Automatización: | Las demás máquinas y aparatos | Precisión: | Precisión normal |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Especificación. | Las demás Número | Tamaño del rodillo (MM) | Tamaño máximo de alimentación (MM) | Tamaño acabado (MM) | capacidad (T/H) | Eléctrico potencia (KW) Anfitrión | Eléctrico potencia (KW) ventilador | Las dimensiones (MM) ((L*W*H) |
| YGM7815 | 3 | 260*150 | Entre 15 y 20 | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | El valor de las emisiones de CO2 |
| YGM8314 | 3 | 270*140 | Entre 15 y 20 | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?005 | 0.35-3.4 | 22 | 22 | 5300*4100*5200 |
| YGM9517 | 4 | 310*170 | Entre 15 y 25 | 0.025-0. ¿Qué quieres decir?005 | 1.5 y 6.5 | 37 | 37 | 7100*5900*7900 |
| YGM4121 | 5 | 410*210 | Entre 15 y 25 | 0.613-0.044 | 3 a 12 | 75 | 75 | 7850*8000*9700 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835