|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Resistencia a la compresión (para trituración): | 250-300MPA |
|---|---|---|---|
| Grado de trituración: | Trituradora gruesa | superficie acabada: | Proceso de hilo |
| Condición: | Nuevo | El color: | Por estipulado |
| Capacidad/ (T/H): | 35 a 100 toneladas/h | Tamaño de partícula terminada/mm: | 0-3m m |
| Paquete de transporte: | Contenedor estándar | Especificación: | Estándar industrial |
| Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shanghái, China |
| Hs Código: | 84742090 | Capacidad de la fuente: | 100 series/año |
| Servicio postventa: | 1 año | Garantización: | 1 año |
| El tipo: | Molino de martillos | Aplicación: | Maquinaria y hardware, construcción, industria mineral, industria de piedra |
| El motor: | Eléctrico | Estilo aplastante: | Moler y impacto |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| El tipo | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno | Se trata de un producto que contiene: |
| Diámetro del rotor/mm | 750 | 900 | 1150 |
| Ancho del rotor/mm | 800 | 1200 | 1500 |
| Velocidad del rotor/ (r/min) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 550-800 |
| Tamaño máximo de alimentación/mm | < 70 años | < 90 años | < 100 |
| Tamaño de partícula terminada/mm | ≤ 3 años | ≤ 3 años | ≤ 3 años |
| Capacidad (t/h) | 35 a 50 | Entre 50 y 70 | 70 a 100 |
| Potencia en kW | Entre 55 y 75 | 75 a 90 | 110 a 132 años |
| Número de martillo | 18 | 16 | 32 |
| Tamaño del diseño (L*W*H/mm) | 2310 * 1665 * 1610 | 2840*2100*2020 | 3720 * 2650 * 2540 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835