|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Versión europea de la molienda áspera | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | 1 año |
Servicio postventa: | Instalación inicial gratuita en el país y en el extranjero | Las piezas de repuesto: | Para toda la vida útil |
Test&installation: | Ingeniero profesional Assigned | Mercados de exportación: | En todo el mundo |
Paquete de transporte: | Contenedor estándar | Especificación: | Estándar de la empresa |
Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shanghái, China |
Hs Código: | 8474209000 | Capacidad de la fuente: | 30-50T/h |
El tipo: | Molino de bola | Tipo de motor: | Motor de CA |
Potencia del motor: | 5.5Kw | Velocidad de Rotationl: | 20-22r/Min |
Aplicación: | Construcción | Materiales: | El plomo |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se trata de un producto de la industria de la carne de vacuno | Se trata de un producto que contiene: |
Diámetro del rotor / mm | 750 | 900 | 1150 |
longitud del rotor/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocidad del rotor: r/min | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 550-800 |
Tamaño de la cabeza de alimentación/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Tamaño máximo de alimentación/mm | En el caso de las | En el caso de las | < 100 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 0 a 3. | 0 a 3. | 0 a 8. |
Procesamiento | 10 a 30 | Entre 30 y 60 | 60 a 100 |
Potencia del motor/Kw | Entre 55 y 75 | 75 a 90 | 110 a 132 años |
El número de martillo | 18 | 32 | 32 |
Dimensiones L*W*H/mm | 2310 * 1665 * 1610 | 2840*2100*2020 | 3720 * 2650 * 2540 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835