Datos del producto:
|
Modelo no.: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | velocidad de rotación: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
---|---|---|---|
Diámetro del cubo de la rueda: | 2600 mm | Diámetro del tornillo: | 920 a 1120 mm |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | 1 año |
Nombre del producto: | lavadora espiral de la arena | Capacidad ((T/H): | 100 a 350 toneladas por hora |
Calidad: | Tecnología avanzada | Instalación: | Bajo dirección técnica |
Fuente de los recambios: | De por vida proporcione | Mercados de exportación: | En todo el mundo |
El color: | Negro | Paquete de transporte: | embalaje estándar |
Especificación: | Normas nacionales | Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo |
Origen: | Shanghái, China | Hs Código: | 8474209000 |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes | El tipo: | lavadora espiral de la arena |
Capacidad: | 100 a 350 toneladas por hora | Consumo de agua: | 10-300t/h |
Velocidad del tornillo: | 21 rpm | Tipo de motor: | Motor de CA |
Potencia del motor: | 11 a 18,5 kW | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo | Cantidad de espirales (mm) | Diámetro en espiral (mm) | Duración de la zanja (mm) | Tamaño de entrada (mm) | Capacidad (t/h) | Velocidad de la hélice ((r/min) | Potencia (kW) | Consumo de agua (t/h) | Peso (t) | Dimensión general (en mm) |
Las condiciones de los productos | 1 | 920 | 7585 | ≤ 10 años | 100 | 21 | 11 | 10 a 80 | 10 a 80 | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. |
2LSX-920 | 2 | 920 | 7585 | ≤ 10 años | 200 | 21 | 2 por 11 | Entre 20 y 160 | Entre 20 y 160 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Las condiciones de las condiciones de producción | 1 | 1120 | 9750 | ≤ 10 años | 175 | 17 | 18.5 | Entre 20 y 150 | Entre 20 y 150 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 2 | 1120 | 9750 | ≤ 10 años | 350 | 17 | 2 por 18.5 | Entre 40 y 300 | Entre 40 y 300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
1¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
Somos una fábrica, establecida en 2010.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
7-10 días para las existencias, 15-30 días para la producción en masa.
3¿Cuál es su método de pago?
30% de depósito por adelantado en T/T, 70% de saldo antes del envío.
4¿Cuánto dura la garantía? ¿Su empresa suministra los repuestos?
Un año, piezas de repuesto para ti al menor costo.
5Si necesito la planta de trituración completa, ¿puedes ayudarnos a construirla?
Sí, podemos ayudarle a establecer una línea de producción completa y darle asesoramiento profesional relacionado.
Nuestros servicios
Servicio previo a la venta: La amplia gama de productos nos permite ofrecer a nuestros clientes máquinas independientes o plantas de procesamiento completas.soluciones fiablesSeguimos estrictamente los pedidos de los clientes y, además, antes de realizar el pedido, cada cliente tiene la oportunidad de visitar las máquinas de trabajo de DBM o completar la planta en el sitio.Para facilitar el viaje de cada visitante a China, en particular el visitante por primera vez, ofrecemos GRATIS todos los servicios pertinentes para los visitantes, incluida la preparación de cartas de invitación, reserva de hoteles, recogida en el aeropuerto, transporte urbano,y guía turístico, etc.
Servicio postventa
* Envíe a los ingenieros para que guíen la instalación.
*Instalar y ajustar el equipo para los clientes.
*Formar al operador para los clientes.
* También ofrecemos el servicio técnico a nuestros clientes después de la instalación
Introducción de la empresa
fabricante avanzado de máquinas de trituración y molienda Shanghai dingbo siempre se ha comprometido a la fabricación de equipos de trituración de minas, equipos de fabricación de arena y equipos de molienda industrial.
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835