|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | 900 y 1800 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Año de uso completo |
Mercados de exportación: | En todo el mundo | Alta eficiencia: | - ¿ Qué? |
Paquete de transporte: | Contenedor estándar o negociable | Especificación: | Para ordenar |
Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Shanghái, China |
Hs Código: | 847420000 | Capacidad de la fuente: | 20 juegos por mes |
El tipo: | Molino de bola | Tipo de motor: | Motor de CA |
Potencia del motor: | 30 kW | Velocidad de Rotationl: | 23-25r/min |
Aplicación: | El mío. | Materiales: | El hierro |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Modelo | Volumen efectivo (m3) | Carga máxima de la barra de acero (t) | Capacidad (t/h) | Potencia en kW | Peso (t) |
φ900 × 1800 | 1 | 2.3 | 2 a 6. | 15 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 2.5 | 2.2-6.6 | 18.5 | 4.9 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 5.4 | 4.8-14 | 30 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 6.8 | 6 y 18 | 37 | 13 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 11 | 9.6-29 | 75 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 16 | 14 a 43 años | 110 | 16 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 16 | 14 a 43 años | 130 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 24 | 21 a 64 años | 155 | 32 |
φ2100 × 3000 | 9.4 | 21 | 19 a 56 años | 155 | 42 |
φ2100 × 3600 | 11.3 | 25 | 23 a 68 años | 180 | 44 |
φ2100 × 4000 | 12.6 | 28 | Entre 25 y 76 | 210 | 50 |
φ2100 × 4500 | 14.1 | 32 | 28 a 85 años | 245 | 52 |
φ2200 × 3600 | 12.5 | 28 | Entre 25 y 75 | 210 | 52 |
φ2200 × 4500 | 15.6 | 35 | 31 a 94 | 245 | 54 |
φ2400 × 3600 | 15 | 34 | Entre 30 y 90 | 280 | 60 |
φ2400 × 4500 | 18.7 | 42 | 37 a 112 | 320 | 71 |
φ2700 × 3600 | 18.8 | 42 | 38 a 113 | 380 | 82 |
φ2700 × 4500 | 23.5 | 53 | 47 a 141 | 480 | 90 |
φ3200 × 4500 | 33.5 | 75 | Sección 6 | 800 | 137 |
φ3600 × 4500 | 42.8 | 96 | 86 a 257 | 1120 | 200 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835