Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Tamaño de la entrada: | Las demás: |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | 1 año | Capacidad ((T/H): | 175 a 1590 toneladas por hora |
Nombre del producto: | Problemas en 48 horas | Calidad: | Tecnología avanzada |
Instalación: | Bajo dirección técnica | Paquete de transporte: | Envases normales en cajas de madera |
Especificación: | Estándar | Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo |
Origen: | Shanghái, China | Hs Código: | 8474209000 |
Capacidad de la fuente: | 100 series/año | El tipo: | Trituradora de mandíbula |
Tipo de motor: | Motor de CA | Potencia del motor: | 90 a 400 kW |
Aplicación: | Piedra, mineral y arena | Materiales: | Mineral |
Tamaño de la salida: | 100-300m m | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Ventajas y características
1.Alta proporción de trituración, tamaño de partícula uniforme
2Dispositivo de ajuste de apertura de punto y descarga, confiable y fácil de ajustar el rango para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes.
3.Sistema de lubricación seguro y fiable, fácil de reemplazar, baja carga de mantenimiento.
4.Simple estructura, función confiable, bajo costo de operación.
DIMENSIONES generales(En el caso de los) | Sección 96. | El número KE106 | El número de EE 120 | El número KE125 | El número de EE 140 | El número KE160 | KE200 | ||||||||
A. No | 930 | 1060 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | ||||||||
B. El trabajo | 580 | 700 | 870 | 950 | 1070 | 1200 | 1500 | ||||||||
C. Las | 1755 | 2030 | 2687 | 2800 | 3010 | 3700 | 4040 | ||||||||
D | 2880 | 3320 | 3670 | 4100 | 4400 | 5900 | 6700 | ||||||||
- ¿ Por qué? | 1610 | 2075 | 3272 | 3440 | 3950 | 4580 | 4950 | ||||||||
F: el precio | 1460 | 2005 | 3882 | 2980 | 3140 | 3750 | 4465 | ||||||||
G. | 755 | 1135 | 2008 | 2100 | 2260 | 2650 | 2800 | ||||||||
H. | 2500 | 2630 | 2724 | 3470 | 3755 | 4280 | 4870 | ||||||||
I9 | 465 | 700 | 1569 | 980 | 1050 | 1300 | 1400 | ||||||||
La máquina de extracción de cobre | Sección 96. | El número KE106 | El número de EE 120 | El número KE125 | El número de EE 140 | El número KE160 | KE200 | ||||||||
Las especificaciones técnicas | |||||||||||||||
La energía | 90 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 400 kW | ||||||||
Las modificaciones | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | ||||||||
Peso muerto de triturador | 9759Kg | 14350Kg | 26000Kg | 37970Kg | 47120Kg | 71330Kg | 121510Kg | ||||||||
Peso de trabajo | 11870Kg | 17050Kg | 29300Kg | 43910Kg | 54010 Kg | 83300Kg | 137160Kg | ||||||||
Puerto de alimentación | |||||||||||||||
Envergadura | 930 mm | 1060 mm | Las demás: | Las demás: | Cubierto | Las demás: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | ||||||||
Profundidad | 580 mm | Las demás: | 870 mm | Las demás: | 1070 mm | Las demás: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | ||||||||
Capacidad de producción de KE CRUSHER | Sección 96. | El número KE106 | El número de EE 120 | El número KE125 | El número de EE 140 | El número KE160 | KE200 | ||||||||
El número de unidades de producción(En el caso de los) | Tamaño del puerto de descarga(En el caso de los) | T/h | |||||||||||||
0 a 150 | 100 | 175-225 | 205-265 el año siguiente | 235-325 | Las demás: | ||||||||||
0-185 | 125 | Las demás: | 255-325 | 285 a 395 | 350 a 455 | 385 a 500 | |||||||||
0-225 | 150 | 265 a 355 | 305 a 385 | Las demás: | 410 a 535 | 455 a 590 | 520 a 675 años | ||||||||
0 a 260 | 175 | No incluidos | 355 a 450 | 385 a 540 | 470 a 610 | 520 a 675 años | 595 a 775 | 760 a 990 | |||||||
0 a 300 | 200 | 395 a 500 | 530 a 690 | 590 a 765 años | 675 a 880 | 855 a 110 | |||||||||
0 a 340 | 225 | 590 a 770 | Las demás: | 750 a 975 | 945 a 1230 | ||||||||||
0 a 375 | 250 | 650 a 845 | 725 a 945 | 825 a 1070 | 1040 a 1350 | ||||||||||
0-410 | 275 | Las demás: | 1130 a 1470 | ||||||||||||
0-410 | 300 | 980 a 1275 | 1225 a 1590 |
1¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
Somos una fábrica, establecida en 2010.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
7-10 días para las existencias, 15-30 días para la producción en masa.
3¿Cuál es su método de pago?
30% de depósito por adelantado en T/T, 70% de saldo antes del envío.
4¿Cuánto dura la garantía? ¿Su empresa suministra los repuestos?
Un año, piezas de repuesto para ti al menor costo.
5Si necesito la planta de trituración completa, ¿puedes ayudarnos a construirla?
Sí, podemos ayudarle a establecer una línea de producción completa y darle asesoramiento profesional relacionado.
6: ¿Cómo obtener la solución gratuita y la cotización?
Por favor, envíe su consulta a nosotros, deje suwhatsapp y correo electrónico,Nuestro gerente de ventas se pondrá en contacto con usted en una hora.
Nuestros servicios
Servicio previo a la venta: La amplia gama de productos nos permite ofrecer a nuestros clientes máquinas independientes o plantas de procesamiento completas.soluciones fiablesSeguimos estrictamente los pedidos de los clientes y, además, antes de realizar el pedido, cada cliente tiene la oportunidad de visitar las máquinas de trabajo de DBM o completar la planta en el sitio.Para facilitar el viaje de cada visitante a China, en particular el visitante por primera vez, ofrecemos GRATIS todos los servicios pertinentes para los visitantes, incluida la preparación de cartas de invitación, reserva de hoteles, recogida en el aeropuerto, transporte urbano,y guía turístico, etc.
Servicio postventa
* Envíe a los ingenieros para que guíen la instalación.
*Instalar y ajustar el equipo para los clientes.
*Formar al operador para los clientes.
* También ofrecemos el servicio técnico a nuestros clientes después de la instalación
Introducción de la empresa
fabricante avanzado de máquinas de trituración y molienda Shanghai dingbo siempre se ha comprometido a la fabricación de equipos de trituración de minas, equipos de fabricación de arena y equipos de molienda industrial.
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835