Datos del producto:
|
Modelo no.: | PE600*900 | Tamaño de la entrada: | 900*600m m |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | 1 año | Nombre del producto: | Las máquinas de trituración de mandíbulas |
Servicio postventa: | Problemas en 48 horas | Calidad: | Tecnología avanzada |
La clasificación de las máquinas: | Máquina de la trituradora de mandíbula | El color: | Cualquier |
Instalación: | Bajo dirección técnica | Capacidad: | 90 a 180 tph |
Paquete de transporte: | Estándar industrial | Especificación: | Se trata de un documento de identificación. |
Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shanghái, China |
Hs Código: | 8474209000 | Capacidad de la fuente: | 90 a 180 tph |
El tipo: | Trituradora de mandíbula | Tipo de motor: | Motor de CA |
Potencia del motor: | 55-75kw | Aplicación: | Construcción |
Materiales: | Piedra caliza | Tamaño de la salida: | 65 a 140 mm |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
1.Alta proporción de trituración, tamaño de partícula uniforme
Modelo | Tamaño del alimento | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Max. Alimentación Tamaño ((mm) | Rango de ajuste de la abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Dimensión total (mm) |
El PE-250×400 | 400 × 250 | 210 | Entre 20 y 80 | 5 a 20 | 15 | 1430 × 1315 × 1296 | |
PE-400 × 600 | 600 × 400 | 350 | 40 a 100 | Entre 15 y 65 | 30 | 1700×1732×1653 y el número de unidades | |
El PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50 a 100 | 45 a 110 | 55 | 2035×1921×2000 | |
El PE-600×900 | 900 × 600 | 480 | Entre 65 y 140 | 90 a 180 años | Entre 55 y 75 | 2290 × 2206 × 2370 | |
El PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80 a 160 | 110 a 320 | 110 | 2655 × 2302 × 3110 | |
El PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 100 a 200 | Entre 200 y 400 | 132 | 3380 × 2870 × 3330 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1000×1200 | 850 | No se puede | 220 a 450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | |
El PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | Entre 150 y 300 | 400 a 800 | 180 a 220 | 4200 × 3750 × 3820 | |
Para las aplicaciones de la categoría 9A | 150 × 250 | 125 | 10 a 40 | 1 a 5. | 5.5 | 875 × 758 × 850 | |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | 150×750 | 125 | 18 a 48 años | 5 a 16 años | 15 | 1200×1500×1200 | |
Para el uso en el sector de la construcción | 400 × 250 | 210 | Entre 25 y 80 | 15 a 30 años | 22 y 30 | 1667 × 1545 × 1020 | |
Para el uso en el sector de la construcción | 1000 × 250 | 210 | 25 a 60 | Entre 16 y 50 | Entre 30 y 37 | 1530 × 1992 × 1380 | |
Para las aplicaciones de las partidas de la sección 2 del presente anexo | 1200 × 250 | 210 | 25 a 60 | Entre 20 y 60 | 37 | 1900×2192×1430 | |
Para la fabricación de productos para la fabricación de plásticos | 1300×300 | 250 | 25 a 105 | 20 a 90 | 75 | 2720×1950×1600 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835