|
Datos del producto:
|
| Modelo no.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tamaño de la entrada: | 250*1000 mm |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
| Servicio postventa: | 1 año | Capacidad ((T/H): | Entre 15 y 50 tph |
| Test&installation: | Ingeniero profesional Assigned | Detalle de la entrega: | 30 días |
| Período de garantía: | 1 año | Mercados de exportación: | En todo el mundo |
| Nombre del producto: | La serie Pew Euro es un triturador de mandíbulas | Servicio postventa: | Problemas en 48 horas |
| Calidad: | Tecnología avanzada | Fuente de los recambios: | De por vida proporcione |
| Max Feeding Size: | Las demás: | La clasificación de las máquinas: | Máquina de la trituradora de mandíbula |
| El color: | Cualquier | Instalación: | Bajo dirección técnica |
| Paquete de transporte: | Envases normales en cajas de madera | Especificación: | Estándar de la empresa |
| Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shangai China |
| Hs Código: | 8474209000 | Capacidad de la fuente: | 100 series/año |
| El tipo: | Trituradora de mandíbula | Tipo de motor: | Motor de CA |
| Potencia del motor: | 30 kW | Aplicación: | El mío. |
| Materiales: | Piedra, mineral y arena | Tamaño de la salida: | 20-40m m |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Las demás máquinas de triturar
| Modelo | Abertura de la alimentación (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Abertura de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | La velocidad de salida de los motores de combustión interna | Potencia (kw) | Dimensión general (mm) |
| Se trata de un sistema de medición de la velocidad. | 250 × 1000 | 220 | Entre 20 y 40 | Entre 15 y 50 | 330 | 30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 250×1200 | 220 | Entre 20 y 40 | Entre 20 y 50 | 330 | 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 400 × 600 | 350 | Entre 35 y 85 | Entre 15 y 70 | 250 | 37 | 1920 × 1460 × 1840 |
| El PEW760 | 760×1100 | 640 | 75 a 200 | Entre 150 y 350 | 270 | 110 | 2600×2500×2200 |
| El PEW860 | 860×1100 | 720 | 100 a 225 | Entre 200 y 500 | 240 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 |
| El PEW1100 | 1100×1200 | 930 | Entre 150 y 275 | Entre 300 y 650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
Distribución del mercado![]()
Servicio postventa
* Envíe a los ingenieros para que guíen la instalación.
*Instalar y ajustar el equipo para los clientes.
*Formar al operador para los clientes.
* También proporcionamos el servicio técnico para nuestros clientes después de la instalación.
Introducción de la empresa
fabricante avanzado de máquinas de trituración y molienda Shanghai dingbo siempre se ha comprometido a la fabricación de equipos de trituración de minas, equipos de fabricación de arena y equipos de molienda industrial.Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835