Datos del producto:
|
Modelo no.: | PE1200*1500 | Aplicación: | El mío. |
---|---|---|---|
Materiales: | Piedra, mineral y arena | Tamaño de la salida: | 150-300m m |
Tamaño de la entrada: | 1500*1200 mm | Condición: | Nuevo |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | 1 año |
Capacidad ((T/H): | Entre 400 y 800 toneladas/h | Test&installation: | Ingeniero profesional Assigned |
Detalle de la entrega: | 30 días | Período de garantía: | 1 año |
Mercados de exportación: | En todo el mundo | Nombre del producto: | Trituradora de mandíbula |
Paquete de transporte: | Envases normales en cajas de madera | Especificación: | Estándar de la empresa |
Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo | Origen: | Shangai China |
Hs Código: | 8474209000 | Capacidad de la fuente: | 100 series/año |
Tamaño del paquete: | 420.00cm * 375.00cm * 382.00cm | Peso bruto del paquete: | 100900.000kg |
Tiempo de entrega: | 30 días (1 - 1 conjuntos) Para negociar (> 1 conjunto) | El tipo: | Trituradora de mandíbula |
Tipo de motor: | Motor de CA | Potencia del motor: | 180 a 220 kW |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
El número de personas: | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Maquinaria para la trituración de mandíbulas
Modelo | Tamaño de la abertura de la alimentación(mm) | MaxFeedingSize (Tamaño máximo de alimentación)(mm) | Rango ajustable de tamaño de salida(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia del motor(kW) | Dimensión general(mm) | Peso(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | Entre 20 y 80 | 5 a 20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40 a 100 | Entre 15 y 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 a 100 | 45 a 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | Entre 65 y 140 | 90 a 180 años | Entre 55 y 75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80 a 160 | 110 a 320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
El PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100 a 200 | Entre 200 y 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | Entre 150 y 300 | 400 a 800 | 180 a 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835