Datos del producto:
|
Modelo no.: | PE400*600 | Tamaño de la entrada: | de una anchura igual o superior a 300 mm |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 3 años |
Capacidad ((T/H): | 0.4-7.5 | Tamaño de entrada/mm: | Se trata de los siguientes: |
Tamaño terminado/Um: | 5 a 30 mm | El color: | Cualquier |
Mantenimiento: | Es fácil. | Paquete de transporte: | Contenedor estándar |
Especificación: | Estándar | Marca registrada: | Maquinaria de Dingbo |
Origen: | Shanghái, China | Hs Código: | 84742090 |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes | El tipo: | Trituradora de mandíbula |
Tipo de motor: | Motor de CA | Potencia del motor: | 37kw |
Aplicación: | Ferrocarril | Materiales: | Piedra caliza |
Tamaño de la salida: | 18-48m m | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Triturador de mandíbulas | ||||||
Modelo | Entrada de alimentación tamaño ((mm) | Entrada máxima tamaño ((mm) | Capacidad (t/h) | Eléctrico Potencia (kw) | Tamaño total LxWxH ((mm) | Peso (t) |
PE150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1 a 5. | 5.5 | 875 x 758 x 850 | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5 a 20 | 15 | 1450 por 1315 por 1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 340 | Entre 25 y 65 | 30 | 1565 x 1732 x 1586 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45 a 80 | 55 | 1892 por 2054 por 1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70 a 150 | Entre 55 y 75 | 2520×1840×2303 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130 a 260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220 a 500 | 110 a 132 años | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250 a 700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
Se trata de un documento de identificación. | 1200 × 1500 | 1020 | Entre 400 y 1000 | 160 a 220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
Para el uso en la fabricación de productos químicos | 150x750 | 125 | 5 a 16 años | 15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3.8 |
Se trata de un producto de la categoría "A" | 250x750 | 210 | 15 a 30 años | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
Se trata de un producto de la categoría "A" o "B". | 250x1000 | 210 | Entre 20 y 50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | 250x1200 | 210 | 25 a 60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
Para el uso en la fabricación de productos químicos | 300x1300 | 250 | 30 a 105 | Entre 55 y 75 | 2720x1950x1600 | 11 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 250x1000 | 220 | Entre 15 y 50 | 37 | Las dimensiones de las imágenes son: 1400x1850x1310 | 6.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 250x1200 | 220 | Entre 20 y 60 | 37 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 7.8 |
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 400x600 | 350 | Entre 15 y 70 | 37 | Es el mismo que en el caso de las máquinas. | 8 |
El PEW760 | 760x1100 | 620 | Entre 150 y 350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
El PEW860 | 860x1100 | 720 | Entre 200 y 500 | 132 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 32 |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 17621148835